<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CPCL</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2008 14:25:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>CPCL</title>
			<url>http://i22.servimg.com/u/f22/11/51/00/20/th/ping10.jpg</url>
			<link>http://cpcl.nice-boards.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>phase1 journée 2</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/les-articles-de-presses-f16/phase1-journee-2-t33.htm</link>
		<description>Equipe 1 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'équipe 1 recevait ce dimanche l'équipe de St-Genis laval. La rencontre s'est soldée par une défaite des locaux sur le score de 11 à . Même si les matchs après les doubles ont été équilibré, le déficit était trop grand. Chambost n'as pas pu refaire son retard. La prochaine journée à l'Arbresle devrait mettre de se faire une idée précise du niveau de la poule.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Equipe 2 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'équipe 2 rencontrait l'équipe  1 de Bron et partait avec un handicap certain avec l'absence  ...</description>
		<author>marien</author>
		<category>les articles de presses</category>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 15:36:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/les-articles-de-presses-f16/phase1-journee-2-t33.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>JO beijing</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/actu-du-ping-f14/jo-beijing-t32.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ca se déroulait sur 4 épreuves 2 indiv et 2 par équipes.Les grands favoris étant les chinois ce qui fut le cas en pratique avec une victoire de toutes les médailles posibles:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;résultats:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tableau par pays&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'équipe de pongistes français (classe 3) et le double messieurs en tennis ont remporté l'or lundi, ce qui permet à la France de remonter à la 12e place du classement provisoire avec un total de 43 médailles dont 9 en or. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour ce qui est de l'handisport un joueur  ...</description>
		<author>marien</author>
		<category>actu du ping</category>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 17:06:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/actu-du-ping-f14/jo-beijing-t32.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>activités</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/le-club-f3/activites-t30.htm</link>
		<description>Cette année à l'occasion de la vogue de Chambost Longessaigne le club pongiste s'est réunit afin de montrer notre sport au grand public. Ainsi ils ont défilé dans la ville sur un char tout en jouant au ping. Avant de faire une démonstration. Ils ont ensuite joué face à des habitants. Une preuve encore que ce club certes petit se montre toujours très présent dans la vie locale.</description>
		<author>marien</author>
		<category>le club</category>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:27:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/le-club-f3/activites-t30.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>article tournoi</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/les-articles-de-presses-f16/article-tournoi-t29.htm</link>
		<description>Tournoi annuel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce samedi 13 septembre se déroulera le tournoi annuel de l’association ouvert aux licenciés et joueurs occasionnels. Prévu initialement le 21, celui-ci a été avancé d’une semaine en raison de la reprise du championnat. 3 tableaux seront proposés dont le premier par handicap à partir de 9h30. A 14h, se disputera un tableau toutes séries et un réservé aux moins de 16 ans. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A midi, il sera possible de se restaurer autour d’un barbecue. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A noter que les entraînements ont  ...</description>
		<author>marien</author>
		<category>les articles de presses</category>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:13:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/les-articles-de-presses-f16/article-tournoi-t29.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AG de l'année 2007/2008</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/compte-rendu-des-ag-f10/ag-de-l-annee-2007-2008-t28.htm</link>
		<description>Personnes excusées : Jacky Ermel, Bernadette Rochand, Erwan Ermel, Christophe Dejoint, Mickaël Delorme, Patrick Venet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A l’ouverture de l’assemblée générale le président souligne que celle-ci a été avancée d’une semaine en raison du concours de pétanque du foot. Il déplore cependant  la participation de plus en plus désastreuse alors que certains joueurs  ou parents sont souvent en manque de renseignements. Cette journée est  pourtant l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de  ...</description>
		<author>marien</author>
		<category>compte rendu des AG</category>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:08:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/compte-rendu-des-ag-f10/ag-de-l-annee-2007-2008-t28.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>classement du défi à points</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/defi-a-point-f8/classement-du-defi-a-points-t22.htm</link>
		<description>classement final&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1er : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seraille marien&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;avec 19 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2ème : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fournier thomas &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;avec 15 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3ème : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ermel erwan &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;avec 15 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;meilleur jeune&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ermel Valentin &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;avec 12 pts classé 6ème&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ces resultats sont significatifs bien que réel. il faudra attendre l'année prochaine pour voir l'évolution et que les scores prennent leur valeur </description>
		<author>marien</author>
		<category>défi à point</category>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 17:49:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/defi-a-point-f8/classement-du-defi-a-points-t22.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>championnat de France par équipe</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/actu-du-ping-f14/championnat-de-france-par-equipe-t11.htm</link>
		<description>pro A masculin :  après la 1° journée de Championnat les tenant du titre de Hennebont sont en tête avec Levallois, Angers, Istres  et Cestas avec un compteur de 3 points et ce qui donne donc les équipes de Cergy pontoise, La Romagne, Caen, Metz et le clud d'Yport avec 1 seul point&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pro B masculin  : 4 équipes se disputent la première place dont la ville de Montpellier, le bayard Argentan, l'entente pongiste Isséenne ainsi que St Denis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 équipes ont concédé le nul  et 4 autre équipe sont  ...</description>
		<author>marien</author>
		<category>actu du ping</category>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 20:44:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/actu-du-ping-f14/championnat-de-france-par-equipe-t11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>fin de saison</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/impression-et-discution-d-apres-match-f15/fin-de-saison-t27.htm</link>
		<description>bon ben voilà une saison de plus qui se finit. il faudra s'attendre à ce que ce soit dure l'année prochaine si on a la PR mais ca va etre cool &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>marien</author>
		<category>impression et discution d'après match</category>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 10:38:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/impression-et-discution-d-apres-match-f15/fin-de-saison-t27.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3/4</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/impression-et-discution-d-apres-match-f15/3-4-t25.htm</link>
		<description>3/4 c pas mal &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai encor perdu contre une fille qui avai 860poin a peu pres et j'ai fait un 80 + 2 NC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je sui assai content</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>impression et discution d'après match</category>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 14:44:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/impression-et-discution-d-apres-match-f15/3-4-t25.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>dimanche dernier</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/impression-et-discution-d-apres-match-f15/dimanche-dernier-t24.htm</link>
		<description>moi j'ai fait que 2 un 80 et un NC &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai perdu contre un 40 qui etai numéroté 7 en france avent &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et j'ai perdu contre une femme qui avai 450 point donc je vai perdre des point &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;elle avai un jeu tellemet a chier que tu pouvai pas gagné</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>impression et discution d'après match</category>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:52:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/impression-et-discution-d-apres-match-f15/dimanche-dernier-t24.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>trombi</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/les-effectifs-f4/trombi-t15.htm</link>
		<description>voilà le trombinoscope de tous les joueurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marien SERAILLE dit le méchant admin &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=68&amp;amp;u=11510020&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i23.servimg.com/u/f23/11/51/00/20/sans_t10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>marien</author>
		<category>les effectifs</category>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:24:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/les-effectifs-f4/trombi-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>les commerces</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/le-village-f1/les-commerces-t4.htm</link>
		<description>BOULANGERIE PATISSERIE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOURRAT Alain, Place de la Bascule 04 74 26 34 86 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOUCHERIE CHARCUTERIE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIVIERE Jean, Rue des Boutiques 04 74 26 34 45 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ouvert mercredi et samedi après-midi et jours de marché &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALIMENTATION TABAC JOURNAUX &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEJOIN Josette, Rue des Boutiques 04 74 26 38 82 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CAFE RESTAURANT &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LE RENOUVEAU, Rue des Gavots 04 74 70 60 51 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LE BOST-CHAM, Place de la Bascule 04 74 26 31 52 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OBJETS DE DECORATION &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ETS DO LASSAIGNE, Place de l'église  ...</description>
		<author>marien</author>
		<category>le village</category>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:24:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/le-village-f1/les-commerces-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>les associations  de Chambost</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/le-village-f1/les-associations-de-chambost-t3.htm</link>
		<description>C'est 17 associations qui dynamise la vie  de notre petit village. Dans cette liste il y a 6 associations sportifs  et les  autres sont plutot culturelles en voici donc la liste avec le numéro de téléphone si vous avez besoin de les contacter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les associations sportifs :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ASSOCIATION VOLLEY BALL.........CHEVALIER Christian 04 74 26 34 88 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOULE FRATERNELLE......................CHAMPIER André 04 74 26 33 96 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CLUB AUTOMOBILE........................GIRAUD Jacques 04 74 26 32 48  ...</description>
		<author>marien</author>
		<category>le village</category>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:01:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/le-village-f1/les-associations-de-chambost-t3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>le calendrier des manifestation de chambost 2008</title>
		<link>http://cpcl.nice-boards.com/le-village-f1/le-calendrier-des-manifestation-de-chambost-2008-t2.htm</link>
		<description>novembre 2008 : &lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=156&amp;amp;u=11510020&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/00/20/sans_t17.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;décembre 2008 :&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=158&amp;amp;u=11510020&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/00/20/sans_t19.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>marien</author>
		<category>le village</category>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 12:42:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://cpcl.nice-boards.com/le-village-f1/le-calendrier-des-manifestation-de-chambost-2008-t2.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>